Miecz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegłość w walce mieczem pozwala na użycie wszystkich rodzajów długiej broni siecznej dłuższych niż nóż. Eksperci szybciej są gotowi do wykonania następnego ataku, zaś mistrzowie mogą walczyć trzymając miecz w lewej ręce i dodatkową broń w prawej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Im więcej punktów biegłości, tym krótszy czas oczekiwania na wykonanie następnej akcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Pozwala na przełożenie miecza do lewej ręki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do klasy pancerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Sztylet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztylety nie zadają tak poważnych obrażeń, jak miecze czy topory, ale można nimi bardzo szybko atakować. Ekspert może używać sztyletu trzymając go w lewej ręce i dzierżąc inną broń w prawej. Mistrzowie zaś mają szansę na potrojenie zadawanych obrażeń. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Pozwala na przełożenie sztyletu do lewej ręki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Szansa na zadanie trzykrotnie większych obrażeń równa liczbie punktów biegłości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Topór | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataki zadawane toporami są raczej powolne, ale mogą spowodować poważne obrażenia. Eksperci we władaniu toporami potrafią atakować trochę szybciej, zaś mistrzowie mogą zadać dodatkowe obrażenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Im więcej punktów biegłości, tym krótszy czas oczekiwania na wykonanie następnej akcji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Szansa na zmniejszenie o połowę klasy pancerza ofiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Włócznia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegłość w posługiwaniu się włócznią pozwala na używanie różnego rodzaju broni drzewcowych zakończonych ostrym grotem. Eksperci zadają większe obrażenia, a mistrzowie są w stanie dzierżyć włócznię w jednej dłoni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Możliwość używania włóczni jedną ręką | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do klasy pancerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Maczuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umiejętność walki maczugą pozwala na użycie różnego rodzaju broni obuchowych, od pałek do morgenszternów. Eksperci walki maczugą zadają dodatkowe obrażenia, zaś mistrzowie mają szansę na ogłuszenie przeciwnika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Szansa na ogłuszenie przeciwnika równa liczbie punktów biegłości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Szansa na sparaliżowanie przeciwnika równa liczbie punktów biegłości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Kij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kij jest bronią oburęczną nadającą się zarówno do ataku, jak i do obrony. W przypadku ekspertów walki kijem, ich poziom biegłości jest dodawany do klasy pancerza. Mistrzowie mają szansę na ogłuszenie swojego przeciwnika, a arcymistrzowie uzyskują premię do punktów ataku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Punkty biegłości dodawane są do klasy pancerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Szansa na ogłuszenie równa liczbie punktów biegłości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Łuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ta umiejętność odnosi się zarówno do korzystania z łuku, jak i kuszy. Eksperci szybciej uzyskują gotowość do wykonania następnego ataku, zaś mistrzowie potrafią wystrzelić dwie strzały naraz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Im więcej punktów biegłości, tym krótszy czas oczekiwania na wykonanie następnej akcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Przy każdym ataku z łuku wypuszczane są dwie strzały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|