Ławice ryb
Regnańscy biedacy
Minotaury wieśniacy
Mroczne elfy wieśniacy
Jaszczuroludzie wieśniacy
Ogry wieśniacy
Wieśniacy nekromantów
Trolle wieśniacy
Pierzaste węże
Żołnierze jaszczuroludzi
Piraccy wieszczowie
Wężoludzie
Piraci
Pirackie kuszniczki
Szczurołaki
Animaliści
Centaury
Wilki
Zmiennokształtni
Gogi
Szkielety
Osy
Najemnicy
Ogrzy wojownicy
Klerycy
Mroczne krasnoudy
Błędne ogniki
Głazy
Ogrzy magowie
Trolle wojownicy
Mroczne elfy wojownicy
Trytoni
Wiwerny
Wampiry
Nagi
Łowcy smoków
Bazyliszki
Gorgony
Jednorożce
Cyklopy
Regnańscy piraci
Regnańskie kuszniczki
Nekromanci
Młode smoki
Kościane smoki
Regnańscy magowie
Salamandry
Ifryty
Krukoludzie
Widmowi rycerze
Żywiołaki ognia
Żywiołaki powietrza
Żywiołaki wody
Żywiołaki ziemi
Minotaurzy wojownicy
Feniksy
Ptaki gromu
Burzyciele
Bestie chaosu
Koszmary
Kryształowi wartownicy
Smocze żółwie
Smoki
Krystałowe smoki
Stworzenia specjalne:
Kapitanowie piratów Zog "Szakal" Jeric Whistlebone Oswojone smoki Blackwell Cooper Król jednorożców Wielkie żmije
Stworzenia specjalne:
Kapitanowie piratów Zog "Szakal" Jeric Whistlebone Oswojone smoki Blackwell Cooper Król jednorożców Wielkie żmije
Ryby | Ryby | Ryby | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 3 | 3 |
Klasa pancerza | 3 | 3 | 3 |
Poziom | 1 | 1 | 1 |
Doświadczenie | 11 | 11 | 11 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | --- | --- | --- |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Splądrowane Pustkowia (Wymiar wody) | ||
Nagroda | 100 | 100 | 100 |
Ubłocony wieśniak | Ubłocony wieśniak | Ubłocony wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 6 | 9 |
Klasa pancerza | 3 | 5 | 6 |
Poziom | 1 | 2 | 3 |
Doświadczenie | 11 | 24 | 39 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 1 | 1 | 1 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Regna | ||
Nagroda | 100 | 200 | 300 |
Minotaur wieśniak | Minotaur wieśniak | Minotaur wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 9 | 21 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 1 | 3 | 6 |
Doświadczenie | 11 | 39 | 96 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k4 (3-12) | Fizyczne, wręcz 3k4+2 (5-14) | Fizyczne, wręcz 3k4+4 (7-16) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 2k6 (2-12) | 3k6 (3-18) | 4k6 (4-16) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Splądrowane Pustkowia (Jama Balthazara) | ||
Nagroda | 100 | 300 | 600 |
Mroczny elf wieśniak | Mroczny elf wieśniak | Mroczny elf wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 17 | 30 |
Klasa pancerza | 3 | 5 | 6 |
Poziom | 1 | 5 | 8 |
Doświadczenie | 11 | 75 | 144 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 1k3 (1-3) | 1k3 (1-3) | 1k3 (1-3) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Ravenshore (Grobowiec lorda Brinne), Alvar | ||
Nagroda | 100 | 500 | 800 |
Ogr wieśniak | Ogr wieśniak | Ogr wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 6 | 25 | 45 |
Klasa pancerza | 3 | 5 | 6 |
Poziom | 2 | 7 | 11 |
Doświadczenie | 24 | 119 | 231 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 1 | 1 | 1 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Splądrowane Pustkowia | ||
Nagroda | 200 | 700 | 1 100 |
Jaszczuroczłek wieśniak | Jaszczuroczłek farmer | Jaszczuroczłek chłop | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 13 | 21 | 30 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 4 | 6 | 8 |
Doświadczenie | 5 | 5 | 5 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k4+2 (5-14) | Fizyczne, wręcz 3k4+4 (7-16) | Fizyczne, wręcz 3k4+6 (7-18) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 1k3 (1-3) | 1k3 (1-3) | 1k3 (1-3) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Wyspy Krwawego Sztyletu | ||
Nagroda | 400 | 600 | 800 |
Wieśniaczka | Wieśniaczka | Wieśniaczka | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 13 | 21 | 40 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 4 | 6 | 10 |
Doświadczenie | 56 | 96 | 200 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 1 | 1 | 1 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Shadowspire | ||
Nagroda | 400 | 600 | 1 000 |
Troll wieśniak | Troll wieśniak | Troll wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 13 | 21 | 40 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 4 | 6 | 10 |
Doświadczenie | 56 | 96 | 200 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 1 | 1 | 1 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Pustynia Ironsand | ||
Nagroda | 400 | 600 | 1 000 |
Młody pierzasty wąż | Pierzasty wąż | Skrzydlaty wąż | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 6 | 13 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 1 | 2 | 4 |
Doświadczenie | 11 | 24 | 56 |
SI | Agresywny | Agresywny | Agresywny |
Obrażenia 1 | Fizyczne, wręcz 3k2 (3-6) | Fizyczne, wręcz 3k2+3 (6-9) | Fizyczne, wręcz 3k2+6 (9-12) |
Obrażenia 2 | 10% Ogień, dystans 3k2 (3-6) | 10% Woda, dystans 3k2+3 (6-9) | --- |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Trucizna3 | Trucizna3 | Trucizna3 |
Zaklęcia | --- | --- | Błyskawica 10% P, 1 |
Skarby | 2k5 (2-10) 5% L1 Klejnot | 2k5 (2-10) 10% L1 Klejnot | 2k5 (2-10) 15% L1 Klejnot |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 5 | 5 | 5 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 5 | 5 | 5 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Wyspy Krwawego Sztyletu (Opuszczona Świątynia) | ||
Nagroda | 100 | 200 | 400 |
Jaszczuroczłek żołnierz | Jaszczuroczłek sierżant | Jaszczuroczłek kapitan | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 13 | 21 | 30 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 4 | 6 | 8 |
Doświadczenie | 56 | 96 | 144 |
SI | Norma | Norma | Agresywny |
Obrażenia 1 | Fizyczne, wręcz 3k4 (3-12) | Fizyczne, wręcz 3k4+2 (5-14) | Fizyczne, wręcz 3k4+4 (5-16) |
Obrażenia 2 | 10% Fizyczne, dystans 4k2 (4-8) | 15% Fizyczne, dystans 4k2+1 (5-9) | 25% Fizyczne, dystans 4k2+4 (8-12) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 1k6 (1-6) | 1k6 (1-6) | 1k6 (1-6) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Wyspy Krwawego Sztyletu | ||
Nagroda | 400 | 600 | 800 |
Wężoczłek | Starszy wężoczłek | Wężoczłek wojownik | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 17 | 25 | 45 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 5 | 7 | 11 |
Doświadczenie | 75 | 119 | 231 |
SI | Agresywny | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k4 (3-12) | Fizyczne, wręcz 3k6+2 (3-20) | Fizyczne, wręcz 3k8+4 (3-28) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Trucizna3 | Trucizna3 | Trucizna3 |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 5k5 (5-25) | 5k5 (5-25) 10% L1 Pierścień | 5k5 (5-25) 10% L2 Pierścień |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Wyspy Krwawego Sztyletu (Opuszczona Świątynia), Wąwóz Garoty (Gniazdo nag) | ||
Nagroda | 500 | 700 | 1 100 |
Pirat | Bukanier | Korsarz | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 20 | 35 | 50 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 8 | 11 | 15 |
Doświadczenie | 75 | 125 | 195 |
SI | Norma | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k5 (2-10) | Fizyczne, wręcz 2k5+2 (4-12) | Fizyczne, wręcz 2k5+4 (6-14) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 5k2 (5-10) | 7k2 (7-14) | 10k2 (10-20) 60% L1 Miecz |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Wyspy Krwawego Sztyletu | ||
Nagroda | 800 | 1 100 | 1 500 |
Szczuroczłek | Szczurołak | Większy szczurołak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 30 | 45 | 67 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 8 | 11 | 15 |
Doświadczenie | 144 | 231 | 375 |
SI | Agresywny | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 5k4+2 (7-22) | Fizyczne, wręcz 5k4+4 (9-24) | Fizyczne, wręcz 5k4+6 (11-26) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Choroba1 | Choroba2 | Choroba3 |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 3k3 (3-9) | 3k3 (3-9) 35% L1 Pierścień | 3k3 (3-9) 45% L1 Pierścień |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 5 | 10 |
Powietrze | 0 | 5 | 10 |
Woda | 0 | 5 | 10 |
Ziemia | 0 | 5 | 10 |
Duch | 0 | 5 | 10 |
Umysł | 0 | 5 | 10 |
Ciało | 0 | 5 | 10 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie |
Ravenshore (Nora dzikich wilków,
Kryjówka przemytników, Kaplica Eepa), Wąwóz Garoty (Kościół Eepa), Splądrowane Pustkowia (Wielka Świątynia Eepa) |
||
Nagroda | 800 | 1 100 | 1 500 |
Animalista | Zmiennokształtny | Likantrop | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 40 | 55 | 79 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 10 | 13 | 17 |
Doświadczenie | 200 | 299 | 459 |
SI | Agresywny | Agresywny | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 4k6+2 (6-26) | Fizyczne, wręcz 4k6+4 (8-28) | Fizyczne, wręcz 4k6+6 (10-30) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Choroba1 | Choroba2 | Choroba3 |
Zaklęcia | Rozpylenie Trucizny 15% P, 4 | Rozpylenie Trucizny 25% P, 4 | Rozpylenie Trucizny 35% E, 4 |
Skarby | 4k8 (4-42) | 5k8 (5-40) 15% L1 Miecz | 6k8 (6-48) 25% L1 Miecz |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 5 | 10 | 15 |
Powietrze | 5 | 10 | 15 |
Woda | 5 | 10 | 15 |
Ziemia | 5 | 10 | 15 |
Duch | 5 | 10 | 15 |
Umysł | 5 | 10 | 15 |
Ciało | 5 | 10 | 15 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie |
Ravenshore (Kryjówka przemytników,
Kaplica Eepa), Wąwóz Garoty (Kościół Eepa), Splądrowane Pustkowia (Wielka Świątynia Eepa) |
||
Nagroda | 1 000 | 1 300 | 1 700 |
Centaur | Centaur wojownik | Wódz centaurów | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 45 | 61 | 86 |
Klasa pancerza | 6 | 12 | 20 |
Poziom | 11 | 14 | 18 |
Doświadczenie | 231 | 336 | 504 |
SI | Agresywny | Agresywny | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, dystans 2k4+2 (4-10) | Fizyczne, dystans 2k4+4 (6-12) | Fizyczne, dystans 2k4+6 (8-14) |
Priorytet | Mężczyźni | Mężczyźni | Mężczyźni |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | Tarcza 10% E, 4 | Tarcza 10% M, 7 |
Skarby | 5k6 (5-30) 35% L1 Łuk | 5k8 (5-40) 25% L2 Łuk | 5k10 (5-50) 35% L3 Łuk |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 15 | 20 | 25 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Ravenshore | ||
Nagroda | 1 100 | 1 400 | 1 800 |
Młody dziki wilk | Dziki wilk | Przywódca stada | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 35 | 61 | 93 |
Klasa pancerza | 5 | 9 | 14 |
Poziom | 9 | 14 | 19 |
Doświadczenie | 171 | 336 | 551 |
SI | Samobójca | Samobójca | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, dystans 5k4 (5-20) | Fizyczne, dystans 5k4+2 (7-22) | Fizyczne, dystans 5k4+6 (11-26) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | Klątwa |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 15% L1 Pierścień | 20% L1 Pierścień | 25% L2 Pierścień |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 5 | 10 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Ravenshore (Nora dzikich wilków) | ||
Nagroda | 900 | 1 400 | 1 900 |
Zwierzęcy animalista | Zwierzęcy zmiennokształtny | Zwierzęcy likantrop | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 55 | 79 | 107 |
Klasa pancerza | 0 | 0 | 0 |
Poziom | 13 | 17 | 21 |
Doświadczenie | 299 | 459 | 651 |
SI | Agresywny | Samobójca | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 4k8 (4-32) | Fizyczne, wręcz 4k8+2 (6-34) | Fizyczne, wręcz 4k8+4 (8-36) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Choroba1 | Choroba2 | Choroba3 |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 4k6 (4-24) | 5k6 (5-30) 20% L2 | 6k6 (6-36) 20% L3 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 5 | 10 |
Powietrze | 0 | 5 | 10 |
Woda | 0 | 5 | 10 |
Ziemia | 0 | 5 | 10 |
Duch | 0 | 5 | 10 |
Umysł | 0 | 5 | 10 |
Ciało | 0 | 5 | 10 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 5 | 10 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie |
Ravenshore (Kryjówka przemytników,
Kaplica Eepa), Wąwóz Garoty (Kościół Eepa), Splądrowane Pustkowia (Wielka Świątynia Eepa) |
||
Nagroda | 1 300 | 1 700 | 2 100 |
Gog dymu | Gog żaru | Gog ognia | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 40 | 55 | 93 |
Klasa pancerza | 6 | 10 | 14 |
Poziom | 10 | 13 | 19 |
Doświadczenie | 200 | 299 | 551 |
SI | Norma | Norma | Agresywny |
Obrażenia | Ogień, dystans 1k10+2 (3-12) | Ogień, dystans 1k10+6 (7-16) | Ogień, dystans 1k10+8 (9-18) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Wybuch przy śmierci 2k5 (2-10) Ogień | Wybuch przy śmierci 3k5 (3-15) Ogień | Wybuch przy śmierci 4k5 (4-20) Ogień |
Zaklęcia | Ognisty pocisk 20% E, 5 | Ognisty pocisk 25% E, 7 | Ognista kula 30% M, 3 |
Skarby | 5k15 (5-75) | 8k15 (8-120) | 11k15 (11-165) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 15 | 25 | 30 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Pustynia Ironsand (Krypta trolli, Łańcuch ognia, Obóz wojskowy) | ||
Nagroda | 1 000 | 1 300 | 1 900 |
Szkielet łucznik | Szkielet łowca | Szkielet strzelec | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 45 | 55 | 79 |
Klasa pancerza | 14 | 16 | 22 |
Poziom | 11 | 13 | 17 |
Doświadczenie | 231 | 299 | 459 |
SI | Norma | Agresywny | Agresywny |
Obrażenia 1 | Fizyczne, dystans 2k6+2 (4-14) | Fizyczne, dystans 3k6+3 (6-21) | Fizyczne, dystans 3k7+3 (6-24) |
Obrażenia 2 | 10% Ogień, dystans 2k6+2 (4-14) | 10% Ogień, dystans 3k6+3 (6-21) | 15% Ogień, dystans 3k7+3 (6-24) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 5k20 (5-100) 5% L1 Łuk | 7k20 (7-140) 10% L2 Łuk | 10k20 (10-200) 15% L3 Łuk |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 30 | 40 | 50 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Shadowspire (Laboratorium szalonej nekromantki) | ||
Nagroda | 1 100 | 1 300 | 1 700 |
Osa robotnica | Osa strażniczka | Osa wojowniczka | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 67 | 86 | 121 |
Klasa pancerza | 12 | 14 | 16 |
Poziom | 15 | 18 | 23 |
Doświadczenie | 375 | 504 | 759 |
SI | Agresywny | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k7+2 (5-23) | Fizyczne, wręcz 4k7+5 (9-33) | Fizyczne, wręcz 5k7+10 (15-45) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Lata | Lata | Lata |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 5k7 (5-35) 20% L1 Sztylet | 5k9 (5-45) 20% L1 Miecz | 5k11 (5-55) 20% L2 Miecz |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Alvar (Gniazdo os) | ||
Nagroda | 1 500 | 1 800 | 2 300 |
Żołnierz fortuny | Najemnik | Kapitan najemników | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 40 | 79 | 129 |
Klasa pancerza | 10 | 15 | 20 |
Poziom | 10 | 17 | 24 |
Doświadczenie | 200 | 459 | 816 |
SI | Agresywny | Agresywny | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k7+4 (7-25) | Fizyczne, wręcz 3k7+6 (9-27) | Fizyczne, wręcz 3k7+8 (11-29) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 5k6 (5-30) | 5k6 (5-30) 15% L2 Miecz | 5k6 (5-30) 25% L3 Miecz |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 5 | 10 | 15 |
Powietrze | 5 | 10 | 15 |
Woda | 5 | 10 | 15 |
Ziemia | 5 | 10 | 15 |
Duch | 5 | 10 | 15 |
Umysł | 5 | 10 | 15 |
Ciało | 5 | 10 | 15 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie |
Alvar (Forteca ogrów),
Wąwóz Garoty (Obóz łowców smoków), Splądrowane Pustkowia (Forteca barbarzyńców), Regna (Twierdza piratów) |
||
Nagroda | 1 000 | 1 700 | 2 400 |
Ogr zabijaka | Ogr wojownik | Herszt ogrów | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 67 | 100 | 162 |
Klasa pancerza | 18 | 24 | 30 |
Poziom | 15 | 20 | 28 |
Doświadczenie | 375 | 600 | 1064 |
SI | Samobójca | Samobójca | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k3+6 (9-15) | Fizyczne, wręcz 3k3+10 (13-19) | Fizyczne, wręcz 3k3+14 (17-23) |
Priorytet | --- | --- | --- |
